FANGZHENG
DK7780 Molibden Tel Erozyon Tezgahı

- Lineer kızaklı eksenler
- Motorlu Z ekseni(opsiyonel)
- Yüksek hassasiyet
- Yüksek performans
- Düşük üretim maliyeti
| Size of work table | 1350*980mm |
| Table X/Y axis stroke | 1000*800mm |
| Maximum workpiece size | 1300*1000mm |
| X/Y minimum instruction | 0,001mm |
| U/V axis taper stroke | 24*24 (±3°)mm |
| Maximum cutting taper | ±3°/ ±15°/±30°/±45°/50 |
| Electrode wire diameter range | 0,10-0,22mm |
| Speed of wire travel | 11,5m/s |
| X/Y control mode | X/Y axis: Step Drive |
| U/V control mode | U/V axis: Step Drive |
| Maximum stroke of wire drum | <220mm |
| Optimum surface roughness | Ra <2,5 um |
| Overall dimension | 2400*1900*2100mm |
| Net weight | 3000kg |
| Machine tool overal noise | <70db |
Aşağıdaki formu doldurarak bizden teklif isteyebilirsiniz.
